【概述】:
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態(tài),物料的干燥速率大大加快,同時也節(jié)省了能源。
真空干燥設備分為靜態(tài)干燥器和動態(tài)干燥機。YZG圓筒形、FZG方形真空干燥機屬于靜態(tài)式真空干燥器,SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機屬于動態(tài)干燥機。物料在靜態(tài)干燥器內(nèi)干燥時,物料處于靜止狀態(tài),形體不會損壞,干燥前還可進行消毒處理;物料在動態(tài)干燥機內(nèi)干燥時不停地翻動,干燥更均勻、充分。
真空狀態(tài)下物料溶劑的沸點降低,所以適用于干燥不穩(wěn)定或熱敏性物料;真空干燥機有良好的密封性,所以又適用于干燥需回收溶劑和含強烈刺激、有毒氣體的物料。
真空干燥設備已廣泛應用于制藥、化工食品、染料等行業(yè),空氣符合藥品管理規(guī)范“GMP”要求。
【技術參數(shù)】:
名稱規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | ZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | φ600x976 | φ800x1247 | φ1000x1527 | φ1400x2054 | φ1500x1060 x1220 | φ1500x1400 x1220 | φ1500x1800 x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810 x1020 | 1700x1045 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2380x1675 x1920 | 1924x1720 x1513 | 1513x1924 x2060 | 1924x2500 x1513 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 60 |
烘架管內(nèi)使用壓力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(Pa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加熱溫度110℃時,水的汽化率(kg/m2xh) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
備注:SZ水環(huán)式真空泵可與機械增壓泵聯(lián)用,以提高真空度